Explore 3 Stock Ideas & Industry Insights Download Free Report

Canadian Companies with the Smallest Market Capitalization

Explore Canadian companies with the lowest market capitalization, ranked from smallest to largest. While these stocks may experience higher price volatility, they can also offer potential growth opportunities. Evaluate key financial metrics, stock performance, and associated risks to make informed investment decisions.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
Market cap
PriceCAD
Chg %
Vol
Rel vol
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighCAD
52W LowCAD
Employees
Country
RevenueTTM CAD
29.70K 0.01 -50.00% 6.50K 0.07 - -0.02 CAD +52.18% 0.00% Finance NoRating 3.60 0.20 0.01 - Canada 0.00
45.00K 0.02 -50.00% 15.00K 1.60 - -0.02 CAD +21.56% 0.00% Finance NoRating 0.29 0.02 0.02 - Canada 0.00
47.67K 0.02 +300.00% 1.00K 0.05 - -0.00 CAD +4.76% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 4.56 0.14 0.01 - Canada 0.00
71.44K 0.01 -33.33% 1.08K 0.21 - - - 0.00% Commercial Services NoRating 1.85 0.10 0.01 - Canada -
73.23K 0.01 +0.00% 500.00 0.02 - - - 0.00% Finance NoRating -0.26 0.09 0.01 - Canada -
84.15K 0.01 +0.00% 15.00K 0.59 - -0.00 CAD +87.63% 0.00% Finance NoRating 0.18 0.03 0.01 - Canada 0.00
87.68K 0.04 -33.33% 20.00K 3.23 - -0.03 CAD -103.73% 0.00% Finance NoRating -0.99 0.12 0.04 - Canada 0.00
88.25K 0.01 +0.00% 9.01K 1.45 - -0.08 CAD -235.46% 0.00% Finance NoRating 0.12 0.10 0.01 - Canada 0.00
110.00K 0.06 +0.00% 10.00K 1.85 1.49 0.04 CAD -58.63% 0.00% Finance NoRating 5.32 0.06 0.01 - Canada 0.00
113.58K 0.01 +0.00% 333.00 0.08 50.00 0.00 CAD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.62 0.10 0.01 - Canada 0.00
123.78K 0.04 +0.00% 34.00K 2.91 - - - 0.00% Finance NoRating -4.02 0.16 0.04 - Canada -
139.19K 0.05 +0.00% 1.02K 0.59 - -0.07 CAD -56.37% 0.00% Technology Services NoRating -3.86 0.20 0.05 - Canada 0.00
165.39K 0.06 -7.69% 20.00K 0.50 - - - 0.00% Finance NoRating -4.09 0.25 0.05 - Canada -
168.87K 0.12 +0.00% 161.00 0.05 - -0.01 CAD -15.66% 0.00% Finance NoRating -0.86 0.20 0.08 - Canada 0.00
171.56K 0.02 +0.00% 300.00 0.01 - - - - Finance NoRating -6.93 0.14 0.01 - Canada -
174.93K 0.01 +0.00% 18.05K 0.47 - -0.03 CAD -253.61% 0.00% Distribution Services NoRating -14.88 0.12 0.01 - Canada 0.00
175.00K 0.04 +0.00% 10.00K 0.58 - -0.02 CAD -43.36% 0.00% Finance NoRating 0.65 0.07 0.04 - Canada 0.00
179.42K 0.01 +0.00% 44.00 0.00 - -0.07 CAD -47.16% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.51 0.04 0.01 - Canada 0.00
190.93K 0.01 +0.00% 1.00K 0.01 - -0.03 CAD +83.38% 0.00% Technology Services NoRating 0.28 0.14 0.01 - Canada 0.00
219.67K 0.01 +0.00% 383.00K 3.31 - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -1.89 0.04 0.01 - Canada -
232.06K 0.01 +0.00% 2.00K 0.31 - -0.01 CAD +76.39% 0.00% Producer Manufacturing NoRating -0.04 0.12 0.01 - Canada 0.00
238.75K 0.07 +0.00% 2.00K 0.65 - -0.02 CAD +68.36% 0.00% Finance NoRating 1.37 0.13 0.06 - Canada 0.00
243.77K 0.06 +0.00% 6.00K 0.47 - - - 0.00% Finance NoRating 0.98 0.15 0.04 - Canada -
247.54K 0.17 -10.81% 680.00 0.08 - - - 0.00% Electronic Technology NoRating 4.08 2.50 0.14 - Canada -
248.18K 0.01 +0.00% 71.00K 0.98 - -0.01 CAD +20.97% 0.00% Industrial Services NoRating 0.56 0.01 0.01 - Canada 2.36M
248.93K 0.22 +0.00% 80.00 0.01 - -0.07 CAD -130.13% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.07 0.35 0.22 - Canada 0.00
249.66K 0.03 -25.00% 3.00K 0.14 - -0.03 CAD +46.80% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating -2.17 0.24 0.02 - Canada 321.05K
252.93K 0.06 +0.00% 77.00 0.00 - -0.01 CAD +43.41% 0.00% Finance NoRating -1.56 0.10 0.05 - Canada 0.00
255.09K 0.01 +0.00% 5.65K 0.67 - -0.02 CAD +9.77% 0.00% Producer Manufacturing NoRating 1.56 0.07 0.01 - Canada 0.00
256.88K 0.03 +0.00% 8.93K 2.56 - - - 0.00% Health Technology NoRating -0.87 0.04 0.02 - Canada -
258.87K 0.01 +0.00% 6.00K 0.44 - -0.00 CAD +11.90% 0.00% Health Services NoRating -0.55 0.03 0.01 - Canada 0.00
261.97K 10.52 +0.00% 0.00 - 44.67 0.24 CAD - 0.00% Energy Minerals NoRating -4.29 10.52 10.52 - Canada 1.05B
266.62K 0.03 +0.00% 25.00K 1.21 - -0.01 CAD +61.20% 0.00% Finance NoRating 1.25 0.12 0.01 - Canada 0.00
270.50K 0.04 -22.22% 452.23K 1.38 - - - - Non-Energy Minerals NoRating -2.70 0.30 0.04 - Canada -
273.85K 0.01 +0.00% 1.00K 0.01 - -0.00 CAD +29.41% 0.00% Energy Minerals NoRating 3.39 0.02 0.01 - Canada 0.00
274.40K 0.01 +0.00% 7.00K 0.08 - -0.01 CAD -88.24% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.74 0.06 0.01 - Canada 0.00
275.99K 0.01 -33.33% 1.17K 0.04 - -0.05 CAD -545.88% 0.00% Health Technology NoRating -0.56 0.02 0.01 - Canada 91.62K
285.35K 0.01 +0.00% 1.00K 0.22 - -0.00 CAD +92.55% 0.00% Finance NoRating -1.67 0.01 0.01 - Canada 0.00
300.65K 0.07 -7.14% 7.00K 0.26 - -0.01 CAD +22.33% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -2.11 0.16 0.07 - Canada 0.00
305.48K 0.03 +0.00% 1.00K 0.32 - -0.01 CAD +19.64% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.33 0.09 0.02 - Canada 0.00
307.16K 0.04 +0.00% 60.00K 2.39 - -0.01 CAD +46.09% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.13 0.06 0.04 - Canada 0.00
310.33K 0.16 +0.00% 200.00 0.17 - -0.02 CAD +55.11% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.18 0.38 0.10 - Canada 0.00
311.31K 0.03 -14.29% 207.04K 2.52 - -1.29 CAD +75.72% 0.00% Health Technology NoRating -0.66 0.20 0.03 12 Canada 4.93M
313.60K 0.08 +6.67% 15.00K 0.98 - -0.02 CAD -58.91% 0.00% Finance NoRating -0.10 0.15 0.07 - Canada 0.00
314.59K 0.04 +12.50% 25.00K 2.27 - -0.01 CAD -4.07% 0.00% Technology Services NoRating 0.13 0.07 0.04 - Canada 0.00
329.74K 0.05 +42.86% 8.00K 0.78 - - - - Non-Energy Minerals NoRating 0.82 0.29 0.02 - Canada -
330.20K 0.07 +0.00% 2.40K 0.47 - -0.04 CAD +41.40% 0.00% Finance NoRating -1.29 0.18 0.04 - Canada 0.00
339.18K 0.01 -25.00% 4.00K 0.09 - - - - Finance NoRating -3.14 0.83 0.01 - Canada -
347.39K 0.03 -40.00% 40.00K 7.91 - -0.02 CAD +36.39% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating -2.78 0.08 0.02 - Canada 0.00
350.38K 0.04 +0.00% 1.00K 0.02 - - - - Non-Energy Minerals NoRating 2.53 0.25 0.03 - Canada -
351.49K 0.01 -33.33% 152.37K 3.80 - -0.04 CAD +48.50% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating 0.17 0.09 0.01 - Canada 13.90M
360.03K 0.01 +0.00% 1.44K 0.04 - - - 0.00% Process Industries NoRating 2.33 0.01 0.01 - Canada -
360.83K 0.01 +0.00% 1.43K 0.02 - -0.02 CAD +44.15% 0.00% Process Industries NoRating -2.20 0.04 0.01 - Canada 0.00
361.71K 0.04 -65.00% 2.50K 0.27 - -0.11 CAD -6.03% 0.00% Health Technology NoRating 0.42 0.10 0.04 - Canada 39.93K
367.59K 0.05 -28.57% 33.00K 10.48 - -0.09 CAD +51.27% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating 1.49 0.36 0.01 - Canada 579.64K
368.50K 0.05 -16.67% 10.00K 0.43 - -0.01 CAD -170.91% 0.00% Finance NoRating 0.28 0.12 0.05 - Canada 0.00
373.16K 0.01 +100.00% 100.00K 1.86 - -0.03 CAD +76.43% 0.00% Finance NoRating 4.50 0.04 0.01 - Canada -4.99K
377.15K 0.01 +0.00% 5.99K 0.08 - - - 0.00% Producer Manufacturing NoRating -1.92 0.08 0.01 - Canada -
377.76K 0.10 -13.04% 13.50K 0.80 - -0.19 CAD -0.83% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.65 3.50 0.10 - Canada 0.00
387.05K 0.04 +12.50% 10.00K 0.47 - -0.01 CAD -36.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.08 0.07 0.03 - Canada 0.00
395.90K 0.07 +0.00% 3.34K 0.15 - -0.04 CAD +94.52% 0.00% Finance NoRating -0.65 0.36 0.07 - Canada 0.00
400.01K 1.01 -0.98% 13.19K 0.50 - -829.27 CAD -329.69% 0.00% Consumer Services Sell -0.19 22.50 0.90 2,170 Canada 979.20M
401.09K 0.03 +0.00% 10.00K 0.25 - -0.04 CAD -34.22% 0.00% Finance NoRating -4.13 0.15 0.01 - Canada 0.00
404.01K 0.03 +0.00% 450.00 0.02 - -0.01 CAD -120.26% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.22 0.05 0.03 - Canada 0.00
417.43K 0.40 +0.00% 600.00 0.39 - -1.30 CAD -9.28% 0.00% Health Services NoRating -2.39 21.87 0.07 - Canada 13.07K
420.81K 0.04 +14.29% 5.00K 0.35 - -0.01 CAD -58.67% 0.00% Finance NoRating 0.38 0.04 0.03 - Canada 0.00
422.21K 0.01 -50.00% 29.01K 1.06 - - - 0.00% Technology Services NoRating 4.61 0.03 0.01 - Canada -
422.47K 0.02 -33.33% 4.00K 0.64 - -0.01 CAD +54.92% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -18.21 0.13 0.01 - Canada 0.00
432.25K 0.03 +0.00% 1.92K 0.05 - - - - Energy Minerals NoRating -3.32 0.50 0.03 - Canada -
438.24K 0.11 +0.00% 3.00K 0.73 1.16 0.09 CAD - 0.00% Health Technology NoRating -1.07 0.29 0.10 - Canada 0.00
439.38K 0.01 +0.00% 10.00 0.00 5.88 0.00 CAD - 0.00% Health Technology NoRating 0.42 0.04 0.01 - Canada 0.00
440.13K 0.06 -36.84% 5.00K 0.23 - -0.01 CAD +1.45% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.42 0.10 0.05 - Canada 0.00
454.59K 0.01 +100.00% 4.60K 0.27 - - - 0.00% Finance NoRating 0.13 0.02 0.01 - Canada -
463.51K 0.01 -50.00% 35.10K 1.89 - -0.02 CAD -82.73% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.32 0.04 0.01 - Canada 0.00
463.71K 0.18 +0.00% 65.00 0.02 - -0.04 CAD +17.72% 0.00% Energy Minerals NoRating 0.00 0.20 0.10 - Canada 0.00
464.67K 0.04 -20.00% 1.00K 0.20 - -0.09 CAD +69.09% 0.00% Health Technology NoRating 0.02 0.10 0.04 - Canada 0.00
469.28K 0.01 +0.00% 25.00 0.00 - -0.01 CAD +84.03% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -2.32 0.04 0.01 - Canada 0.00
472.08K 0.07 -28.57% 18.75K 0.33 - -0.04 CAD +55.43% 0.00% Technology Services NoRating 1.40 0.20 0.05 - Canada 0.00
473.93K 0.06 -25.00% 174.50K 1.94 - -0.04 CAD +37.86% 0.00% Technology Services NoRating -0.76 0.27 0.06 - Canada 0.00
475.22K 0.01 +0.00% 18.00K 0.40 - - - 0.00% Technology Services NoRating 0.07 0.04 0.01 - Canada -
478.96K 0.09 +0.00% 1.00K 0.04 - -0.04 CAD +80.95% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.28 0.29 0.07 - Canada 0.00
491.47K 0.03 +0.00% 3.00K 0.09 - -0.01 CAD -29.09% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating -0.93 0.07 0.03 - Canada 0.00
502.24K 0.01 +0.00% 2.00 0.00 - - - - Finance NoRating 0.88 0.02 0.01 - Canada -
505.39K 0.14 +40.00% 32.05K 3.54 - -0.03 CAD +94.26% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -1.13 0.90 0.05 - Canada 0.00
511.48K 0.02 +0.00% 207.00K 1.10 - - - - Non-Energy Minerals NoRating 1.41 0.07 0.01 - Canada -
524.58K 0.04 +0.00% 2.00K 0.05 - -0.01 CAD +31.58% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -2.17 0.20 0.04 - Canada 0.00
525.51K 0.07 +0.00% 1.00 0.00 - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.64 0.65 0.07 - Canada -
526.44K 0.12 -33.33% 9.50K 0.51 - - - - Commercial Services NoRating 2.58 0.30 0.12 - Canada -
541.40K 0.01 +50.00% 79.00K 0.31 - -0.12 CAD -222.02% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating -1.10 0.24 0.01 - Canada 0.00
548.91K 0.01 +0.00% 511.00 0.02 - -0.00 CAD +75.51% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.82 0.01 0.01 - Canada 0.00
552.55K 0.01 -50.00% 77.00K 0.52 - -0.00 CAD -33.33% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.67 0.03 0.01 - Canada 0.00
557.90K 0.04 +33.33% 21.50K 2.27 - -0.01 CAD +70.94% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -3.84 0.11 0.03 - Canada 0.00
565.14K 0.03 +0.00% 3.00K 0.09 - -0.02 CAD +56.94% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.81 0.07 0.01 - Canada 0.00
567.39K 0.04 -12.50% 22.00K 0.91 - -0.01 CAD -142.51% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.22 0.09 0.03 - Canada 0.00
567.73K 0.01 +0.00% 43.42K 1.59 - -0.00 CAD +79.66% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.87 0.01 0.01 - Canada 0.00
568.04K 0.01 +0.00% 319.00K 3.24 1.56 0.00 CAD - 0.00% Process Industries NoRating -2.88 0.01 0.01 - Canada 0.00
569.24K 0.03 +0.00% 77.00K 0.69 - - - 0.00% Consumer Services NoRating 0.91 0.14 0.03 - Canada -
577.11K 0.12 +0.00% 56.00 0.01 - -0.05 CAD -14.75% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.80 0.30 0.05 - Canada 0.00
587.81K 0.04 +75.00% 411.00K 19.48 - -0.08 CAD -264.06% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.32 0.14 0.01 - Canada 0.00
589.70K 0.10 +375.00% 27.00K 2.53 - -0.01 CAD +69.91% 0.00% Technology Services NoRating 7.13 1.00 0.02 - Canada 0.00
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…