Explore a comprehensive list of Canadian stocks, sorted by market capitalization for easy navigation. Stocks represent ownership in publicly traded companies. Analyze key financial metrics, stock performance, and market trends to identify investment opportunities and make informed financial decisions.
|
Symbol
|
PriceCAD
|
Chg %
|
Vol
|
Rel vol
|
Mkt capCAD
|
P/E
|
EPS dilTTM
|
EPS growthTTM YoY
|
Div yieldTTM
|
Sector
|
Analyst rating
|
Beta
|
52W HighCAD
|
52W LowCAD
|
Employees
|
Country
|
RevenueTTM CAD
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.86 | -2.29% | 3.16M | 0.82 | 405.68B | 18.03 | 15.86 CAD | +19.92% | 2.32% | Finance | 0.58 | 306.38 | 201.76 | 96,628 | Canada | 141.45B | |||
| 172.55 | -3.57% | 6.56M | 1.33 | 302.30B | 18.51 | 9.32 CAD | -20.17% | 2.46% | Finance | 0.66 | 179.80 | 112.26 | - | Canada | 113.03B | |||
| 241.70 | -2.39% | 2.44M | 0.76 | 172.04B | 19.70 | 12.27 CAD | +7.49% | 2.73% | Finance | 0.74 | 259.20 | 168.92 | 53,234 | Canada | 77.62B | |||
| 128.57 | -4.41% | 6.34M | 1.77 | 165.63B | 16.79 | 7.66 CAD | +47.15% | 3.33% | Finance | 0.62 | 135.40 | 92.30 | 86,431 | Canada | 70.52B | |||
| 67.33 | -1.01% | 10.99M | 1.42 | 154.25B | 25.87 | 2.60 CAD | -8.49% | 5.66% | Industrial Services | -0.08 | 80.65 | 62.42 | 14,800 | Canada | 83.32B | |||
| 161.97 | -3.15% | 2.25M | 1.05 | 151.85B | 15.56 | 10.41 CAD | +25.86% | 2.56% | Finance | 0.65 | 172.87 | 116.65 | 49,824 | Canada | 62.40B | |||
| 68.48 | -1.04% | 11.35M | 1.95 | 142.66B | 12.18 | 5.62 CAD | +42.87% | 3.56% | Energy Minerals | -0.59 | 78.60 | 41.67 | 10,750 | Canada | 44.68B | |||
| 264.85 | +3.33% | 1.49M | 1.65 | 130.58B | 15.57 | 17.01 CAD | +77.96% | 0.95% | Non-Energy Minerals | 3.33 | 348.94 | 188.48 | 18,216 | Canada | 20.87B | |||
| 96.75 | -4.06% | 10.32M | 2.51 | 117.95B | 10.26 | 9.43 CAD | +120.67% | 2.38% | Energy Minerals | -0.73 | 112.80 | 57.95 | 15,424 | Canada | 62.90B | |||
| 131.37 | -0.24% | 2.32M | 1.67 | 114.50B | 30.26 | 4.34 CAD | -5.69% | 0.75% | Transportation | 0.63 | 133.54 | 96.50 | 19,479 | Canada | 16.01B | |||
| 177.24 | -1.77% | 1.53M | 1.27 | 108.21B | 22.29 | 7.95 CAD | +7.98% | 2.01% | Transportation | 0.88 | 185.25 | 128.05 | 23,839 | Canada | 18.37B | |||
| 61.63 | -3.96% | 6.70M | 1.46 | 106.47B | 16.66 | 3.70 CAD | +18.99% | 2.95% | Finance | 0.46 | 64.60 | 44.23 | 37,000 | Canada | 65.65B | |||
| 56.53 | +0.82% | 5.91M | 1.36 | 92.28B | 10.51 | 5.38 CAD | +142.08% | 2.32% | Non-Energy Minerals | 2.96 | 74.00 | 45.28 | 27,000 | Canada | 28.56B | |||
| 87.72 | +0.23% | 5.19M | 1.23 | 91.19B | 26.29 | 3.34 CAD | -18.22% | 3.98% | Industrial Services | -0.23 | 100.18 | 71.30 | 6,668 | Canada | 16.05B | |||
| 213.95 | -2.29% | 1.32M | 0.76 | 84.79B | 17.89 | 11.96 CAD | +17.42% | 2.34% | Finance | 0.91 | 237.13 | 155.60 | 33,200 | Canada | 32.17B | |||
| 176.02 | -1.39% | 1.16M | 1.10 | 84.25B | 14.04 | 12.53 CAD | +60.21% | 1.87% | Energy Minerals | -0.09 | 194.17 | 114.75 | 5,000 | Canada | 54.88B | |||
| 90.09 | -4.57% | 1.83M | 2.80 | 84.23B | 18.57 | 4.85 CAD | +21.58% | 2.78% | Finance | 0.49 | 95.96 | 59.54 | 33,430 | Canada | 48.63B | |||
| 185.96 | +1.21% | 1.52M | 1.81 | 83.44B | 29.84 | 6.23 CAD | +156.67% | 0.57% | Non-Energy Minerals | 3.35 | 226.68 | 135.29 | 47 | Canada | 4.38B | |||
| 68.97 | -2.07% | 1.81M | 1.66 | 81.04B | 29.19 | 2.36 CAD | +16.87% | 0.84% | Retail Trade | 0.14 | 71.07 | 56.00 | 220,000 | Canada | 64.63B | |||
| 83.59 | -1.31% | 1.22M | 0.99 | 77.75B | 17.50 | 4.78 CAD | +26.61% | 1.02% | Retail Trade | 1.10 | 95.15 | 68.30 | 145,000 | Canada | 112.06B | |||
| 3511.69 | +1.32% | 65.68K | 1.03 | 73.45B | 56.15 | 62.54 CAD | +53.02% | 0.16% | Technology Services | 0.52 | 3570.01 | 2196.00 | 69,000 | Canada | 17.47B | |||
| 38.76 | -2.27% | 9.51M | 1.47 | 72.04B | 8.25 | 4.70 CAD | +173.49% | 2.12% | Energy Minerals | -0.86 | 47.45 | 21.62 | 7,211 | Canada | 56.65B | |||
| 165.25 | +1.04% | 1.39M | 1.57 | 70.86B | 33.34 | 4.96 CAD | -8.98% | 2.16% | Technology Services | 0.44 | 199.16 | 107.91 | 27,100 | Canada | 10.94B | |||
| 268.18 | +0.16% | 586.22K | 1.33 | 66.98B | 43.29 | 6.19 CAD | +84.42% | 0.72% | Industrial Services | 0.17 | 273.33 | 203.46 | 24,214 | Canada | 13.80B | |||
| 351.81 | +3.94% | 668.55K | 2.09 | 65.28B | 33.27 | 10.57 CAD | +85.84% | 0.70% | Non-Energy Minerals | 2.38 | 388.22 | 263.69 | 44 | Canada | 3.20B | |||
| 102.83 | -10.21% | 4.00M | 3.21 | 63.68B | 17.45 | 5.89 CAD | +4.94% | 3.28% | Finance | 0.39 | 118.99 | 79.99 | 32,151 | Canada | 44.18B | |||
| 2710.27 | -1.61% | 92.67K | 1.37 | 61.64B | 9.99 | 271.33 CAD | -6.03% | 0.76% | Finance | 0.32 | 2788.03 | 2066.16 | 51,000 | Canada | 61.71B | |||
| 91.75 | -4.52% | 1.61M | 0.84 | 60.02B | 22.58 | 4.06 CAD | -4.51% | 2.72% | Finance | 0.53 | 98.49 | 62.50 | 41,200 | Canada | 59.27B | |||
| 218.70 | -0.59% | 964.80K | 1.85 | 59.08B | 43.85 | 4.99 CAD | +10.53% | 0.21% | Retail Trade | 0.83 | 222.17 | 163.25 | 28,300 | Canada | 7.88B | |||
| 282.27 | +0.09% | 674.20K | 1.76 | 49.73B | 17.32 | 16.29 CAD | -2.37% | 2.04% | Finance | 0.50 | 305.52 | 236.92 | 32,000 | Canada | 30.15B | |||
| 105.67 | +0.00% | 10.00 | 0.07 | 48.17B | 18.07 | 5.85 CAD | +48.58% | 3.38% | Consumer Services | 0.55 | 110.09 | 90.24 | 53,500 | Canada | 13.57B | |||
| 101.10 | +0.74% | 2.26M | 1.27 | 47.79B | 14.79 | 6.84 CAD | +76.65% | 3.06% | Process Industries | 0.25 | 116.95 | 76.91 | 25,100 | Canada | 38.98B | |||
| 83.84 | -6.67% | 10.00K | 1.94 | 44.16B | 10.82 | 7.75 CAD | +220.36% | 0.56% | Non-Energy Minerals | 1.93 | 99.84 | 54.03 | 7,429 | Canada | 15.12B | |||
| 95.85 | -4.22% | 2.85M | 1.85 | 43.58B | 104.96 | 0.91 CAD | -24.39% | 0.24% | Non-Energy Minerals | 1.71 | 182.72 | 92.52 | 3,082 | Canada | 3.48B | |||
| 85.79 | +0.89% | 2.27M | 1.03 | 43.44B | 24.39 | 3.52 CAD | +4.54% | 3.01% | Utilities | 0.37 | 86.35 | 69.06 | 9,900 | Canada | 12.50B | |||
| 288.43 | -12.66% | 1.11M | 1.62 | 41.65B | 19.63 | 14.69 CAD | +71.47% | 0.00% | Electronic Technology | 1.48 | 655.50 | 276.06 | 29,591 | Canada | 25.31B | |||
| 109.72 | -1.60% | 397.00K | 0.92 | 41.53B | 42.80 | 2.56 CAD | -0.25% | 1.11% | Retail Trade | 0.29 | 112.45 | 85.92 | 220,000 | Canada | 65.24B | |||
| 66.84 | -1.72% | 2.74M | 1.29 | 39.55B | 23.55 | 2.84 CAD | -4.26% | 4.25% | Industrial Services | -0.28 | 72.72 | 50.15 | 2,974 | Canada | 7.84B | |||
| 30.26 | +1.17% | 7.52M | 1.60 | 35.24B | 8.24 | 3.67 CAD | +83.76% | 0.72% | Non-Energy Minerals | 3.60 | 53.57 | 27.50 | 7,100 | Canada | 11.71B | |||
| 57.60 | +0.73% | 1.29M | 0.93 | 34.31B | 24.45 | 2.36 CAD | +12.65% | 2.40% | Utilities | 0.32 | 60.57 | 50.14 | 9,098 | Canada | 9.52B | |||
| 312.92 | -9.81% | 7.13K | 2.19 | 33.97B | 23.74 | 13.18 CAD | +111.77% | 0.00% | Electronic Technology | 2.20 | 377.94 | 190.09 | 18,900 | Canada | 13.50B | |||
| 31.96 | -3.82% | 4.53M | 1.70 | 27.72B | 109.49 | 0.29 CAD | +278.60% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.91 | 49.27 | 27.68 | 28,049 | Canada | 9.01B | |||
|
BC
|
30.83 | +4.58% | 9.72M | 1.75 | 27.49B | 4.59 | 6.72 CAD | +1374.52% | 5.94% | Communications | 0.20 | 36.25 | 26.66 | 38,683 | Canada | 24.80B | ||
| 28.05 | -11.43% | 5.49M | 1.81 | 27.10B | 11.51 | 2.44 CAD | - | 0.35% | Non-Energy Minerals | 2.73 | 45.74 | 23.66 | 13,574 | Canada | 5.88B | |||
| 189.48 | -4.84% | 850.18K | 1.40 | 26.84B | 27.01 | 7.02 CAD | +14.22% | 0.75% | Industrial Services | 0.84 | 275.24 | 156.64 | 74,400 | Canada | 19.34B | |||
| 48.50 | -1.82% | 3.76K | 1.49 | 26.21B | 29.34 | 1.65 CAD | -86.74% | 4.05% | Communications | -0.02 | 56.72 | 43.00 | 25,000 | Canada | 22.71B | |||
| 132.99 | +0.06% | 303.35K | 0.74 | 24.61B | 41.29 | 3.22 CAD | +13.70% | 1.31% | Technology Services | 0.06 | 166.51 | 110.15 | 8,700 | Canada | 6.70B | |||
| 62.27 | -1.16% | 3.01M | 1.46 | 24.48B | 64.94 | 0.96 CAD | -76.07% | 3.17% | Energy Minerals | -0.59 | 70.57 | 57.95 | 1,236 | Canada | 5.81B | |||
| 56.86 | -2.07% | 1.54M | 1.22 | 24.03B | 12.39 | 4.59 CAD | +127.33% | 1.63% | Non-Energy Minerals | 3.86 | 95.39 | 47.34 | 17,064 | Canada | 5.96B | |||
| 88.01 | -3.98% | 994.52K | 0.85 | 23.71B | 20.33 | 4.33 CAD | -14.96% | 2.97% | Producer Manufacturing | 1.24 | 101.10 | 63.93 | 156,000 | Canada | 58.65B | |||
| 115.51 | +0.46% | 872.94K | 1.44 | 23.55B | 14.33 | 8.06 CAD | +6.94% | 0.59% | Technology Services | 0.37 | 131.97 | 83.34 | 94,000 | Canada | 16.44B | |||
| 95.87 | +5.03% | 914.51K | 1.55 | 22.07B | 18.02 | 5.32 CAD | +50.14% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 3.27 | 130.98 | 71.51 | 2,013 | Canada | 2.79B | |||
| 71.83 | +0.36% | 2.04M | 0.91 | 21.99B | 22.64 | 3.17 CAD | +7.68% | 4.10% | Utilities | 0.28 | 77.99 | 64.62 | 7,800 | Canada | 8.56B | |||
| 58.54 | -2.61% | 66.11K | 2.32 | 21.49B | - | - | - | 0.62% | Finance | 0.81 | 69.00 | 50.75 | 4,000 | Canada | 16.34B | |||
| 16.70 | -4.46% | 8.49M | 1.07 | 21.22B | 13.22 | 1.26 CAD | +8.48% | 4.17% | Energy Minerals | -0.57 | 20.79 | 10.32 | 1,045 | Canada | 7.83B | |||
| 99.47 | -0.49% | 968.60K | 1.63 | 20.76B | 23.69 | 4.20 CAD | -8.83% | 1.63% | Retail Trade | 0.37 | 101.30 | 86.63 | 99,564 | Canada | 22.48B | |||
| 13.19 | +2.33% | 10.28M | 1.31 | 20.48B | - | -0.57 CAD | -189.24% | 11.19% | Communications | 0.26 | 20.97 | 10.89 | 111,500 | Canada | 20.21B | |||
| 79.51 | -6.22% | 449.90K | 1.21 | 19.45B | 16.11 | 4.94 CAD | +20.39% | 2.86% | Finance | 0.68 | 92.01 | 53.40 | 3,594 | Canada | 3.78B | |||
| 212.23 | -4.22% | 422.39K | 1.69 | 19.30B | 18.25 | 11.63 CAD | +8.78% | 1.89% | Finance | 0.39 | 223.72 | 145.44 | 10,347 | Canada | 13.91B | |||
| 157.39 | -2.53% | 748.92K | 1.02 | 18.28B | 31.73 | 4.96 CAD | +107.45% | 0.00% | Retail Trade | 1.76 | 174.52 | 92.30 | 8,800 | Canada | 4.35B | |||
| 77.39 | +6.36% | 781.51K | 2.57 | 17.58B | 16.42 | 4.71 CAD | +259.67% | 3.38% | Non-Energy Minerals | 3.15 | 98.71 | 54.70 | - | Canada | 6.57B | |||
| 43.52 | +3.74% | 1.94M | 1.60 | 17.56B | 12.44 | 3.50 CAD | +98.18% | 0.48% | Non-Energy Minerals | 3.76 | 75.78 | 37.57 | 2,400 | Canada | 3.16B | |||
| 53.83 | -2.11% | 789.83K | 0.92 | 17.16B | 27.10 | 1.99 CAD | -20.27% | 2.39% | Utilities | -0.10 | 58.14 | 39.70 | 2,853 | Canada | 14.72B | |||
| 60.89 | -0.13% | 797.13K | 0.95 | 16.79B | 28.78 | 2.12 CAD | +28.34% | 1.57% | Finance | 0.18 | 62.57 | 44.10 | 2,185 | Canada | 3.00B | |||
| 101.48 | +0.00% | 0.00 | 0.00 | 16.75B | 21.71 | 4.68 CAD | +4.83% | 1.37% | Process Industries | 0.83 | 101.48 | 81.49 | 16,400 | Canada | 7.89B | |||
| 41.62 | +0.10% | 597.64K | 1.12 | 16.39B | 33.61 | 1.24 CAD | - | 1.95% | Consumer Non-Durables | 0.32 | 45.09 | 33.88 | 19,200 | Canada | 18.20B | |||
| 189.04 | -4.59% | 696.73K | 1.91 | 16.16B | 27.41 | 6.90 CAD | +14.06% | 1.11% | Distribution Services | 0.89 | 243.50 | 155.85 | 7,900 | Canada | 5.90B | |||
| 70.94 | +0.00% | 113.00 | 0.25 | 15.89B | 17.37 | 4.08 CAD | +22.73% | 2.26% | Communications | -0.32 | 71.89 | 46.89 | 10,397 | Canada | 5.79B | |||
| 51.11 | -2.85% | 897.66K | 1.00 | 15.44B | 35.99 | 1.42 CAD | -38.65% | 4.15% | Industrial Services | -0.14 | 61.41 | 40.09 | 1,257 | Canada | 7.21B | |||
| 86.96 | -5.23% | 747.72K | 1.46 | 14.52B | 33.34 | 2.61 CAD | -82.15% | 0.09% | Industrial Services | 0.60 | 106.82 | 79.16 | 40,246 | Canada | 11.71B | |||
| 52.68 | -1.11% | 1.19M | 1.23 | 14.51B | 311.16 | 0.17 CAD | -89.69% | 3.46% | Utilities | 0.15 | 56.90 | 39.95 | 8,632 | Canada | 3.76B | |||
| 24.46 | -0.08% | 2.84M | 1.54 | 13.98B | 8.96 | 2.73 CAD | +43.71% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 4.11 | 34.09 | 16.91 | 4,596 | Canada | 5.09B | |||
| 28.83 | -7.09% | 3.70M | 1.44 | 13.78B | 12.28 | 2.35 CAD | +130.66% | 0.10% | Non-Energy Minerals | 3.37 | 44.48 | 20.26 | 3,072 | Canada | 3.44B | |||
| 45.13 | +2.06% | 1.96M | 2.33 | 13.10B | 20.75 | 2.17 CAD | +209.71% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 3.83 | 58.74 | 26.75 | 1,398 | Canada | 898.97M | |||
| 42.99 | +0.16% | 678.70K | 1.53 | 12.88B | - | -1.05 CAD | +14.18% | 4.98% | Utilities | 0.24 | 52.86 | 36.64 | 5,870 | Canada | 9.29B | |||
| 91.97 | -4.77% | 556.01K | 1.13 | 12.52B | 21.97 | 4.19 CAD | +18.42% | 1.30% | Distribution Services | 0.90 | 115.59 | 70.67 | 15,047 | Canada | 11.16B | |||
| 106.07 | -3.70% | 650.48K | 1.36 | 12.38B | 23.93 | 4.43 CAD | +15.80% | 0.87% | Industrial Services | 0.70 | 152.97 | 93.15 | 34,000 | Canada | 8.55B | |||
| 48.53 | +3.87% | 1.07M | 0.78 | 12.21B | 11.61 | 4.18 CAD | +65.96% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 3.22 | 69.46 | 36.62 | 8,006 | Canada | 2.93B | |||
|
CA
|
37.50 | -1.37% | 912.60K | 1.20 | 12.18B | 42.17 | 0.89 CAD | -31.24% | 0.00% | Commercial Services | 0.86 | 47.65 | 31.42 | 11,500 | Canada | 4.99B | ||
| 8.17 | -3.31% | 7.91M | 1.18 | 12.05B | 54.07 | 0.15 CAD | -52.41% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.74 | 20.34 | 7.64 | 6,800 | Canada | 1.00B | |||
| 135.67 | -3.13% | 501.37K | 1.01 | 11.51B | 22.55 | 6.02 CAD | +12.17% | 1.88% | Transportation | 1.45 | 233.85 | 113.72 | 25,875 | Canada | 11.64B | |||
| 53.42 | +2.28% | 888.10K | 0.72 | 11.46B | 12.73 | 4.20 CAD | +115.50% | 0.43% | Non-Energy Minerals | 3.39 | 72.54 | 29.66 | 2,198 | Canada | 1.72B | |||
| 132.82 | +0.45% | 302.56K | 1.17 | 11.31B | 44.56 | 2.98 CAD | +26.16% | 0.00% | Technology Services | 0.32 | 135.31 | 85.26 | 2,403 | Canada | 1.07B | |||
| 50.17 | -0.93% | 421.76K | 0.81 | 11.28B | 51.39 | 0.98 CAD | -67.29% | 1.83% | Retail Trade | 0.02 | 52.64 | 43.81 | 130,000 | Canada | 32.17B | |||
| 63.00 | +0.00% | 0.00 | 0.00 | 11.25B | - | - | - | 4.20% | Consumer Non-Durables | 0.52 | 79.00 | 61.70 | - | Canada | - | |||
| 49.04 | -18.86% | 2.92M | 5.42 | 11.19B | 66.63 | 0.74 CAD | -83.19% | 2.22% | Consumer Non-Durables | 1.34 | 100.44 | 43.69 | 80,000 | Canada | 6.54B | |||
| 15.31 | +0.33% | 659.75K | 0.88 | 11.05B | - | -0.10 CAD | +38.93% | 5.08% | Finance | 0.66 | 16.87 | 14.44 | 266 | Canada | 1.44B | |||
| 216.00 | -2.26% | 313.00 | 0.83 | 10.84B | 16.92 | 12.76 CAD | -6.67% | 3.26% | Retail Trade | 0.05 | 250.50 | 200.01 | 28,994 | Canada | 16.53B | |||
| 20.84 | -3.11% | 1.73M | 0.94 | 10.60B | 21.62 | 0.96 CAD | - | 0.29% | Non-Energy Minerals | 5.38 | 43.69 | 15.15 | - | Canada | 2.27B | |||
| 63.58 | -0.20% | 805.40K | 1.44 | 10.01B | - | -0.03 CAD | -101.23% | 4.36% | Utilities | 0.55 | 77.02 | 56.48 | 731 | Canada | 3.77B | |||
| 44.33 | -6.83% | 1.72M | 2.76 | 9.92B | 15.38 | 2.88 CAD | +43.76% | 5.89% | Industrial Services | -0.23 | 54.90 | 35.82 | 536 | Canada | 2.11B | |||
| 7.40 | +3.50% | 9.42M | 1.90 | 9.45B | 9.78 | 0.76 CAD | - | 1.55% | Non-Energy Minerals | 4.04 | 8.60 | 5.01 | 6,327 | Canada | 5.23B | |||
| 75.71 | -1.80% | 261.91K | 1.60 | 9.38B | 19.71 | 3.84 CAD | +15.24% | 1.08% | Finance | 0.31 | 82.59 | 61.87 | 3,462 | Canada | 6.70B | |||
| 39.47 | +1.08% | 270.05K | 0.88 | 9.11B | 16.13 | 2.45 CAD | +181.35% | 0.13% | Non-Energy Minerals | 3.20 | 48.80 | 29.13 | - | Canada | 1.44B | |||
| 214.97 | -0.83% | 146.09K | 1.09 | 9.08B | 47.22 | 4.55 CAD | +8.47% | 0.77% | Finance | 1.10 | 227.94 | 169.60 | 31,000 | Canada | 7.89B | |||
| 10.78 | -2.80% | 2.80M | 1.04 | 9.03B | 26.56 | 0.41 CAD | - | 0.00% | Non-Energy Minerals | 4.86 | 13.43 | 5.24 | 58 | Canada | 1.54B | |||
| 49.34 | +2.34% | 417.65K | 1.34 | 8.98B | 23.86 | 2.07 CAD | +255.02% | 0.70% | Non-Energy Minerals | 3.09 | 65.54 | 38.58 | 27 | Canada | 501.25M | |||
| 36.58 | -1.38% | 1.65M | 2.01 | 8.98B | 10.27 | 3.56 CAD | +54.80% | 4.11% | Technology Services | 0.85 | 50.12 | 27.63 | 19,900 | Canada | 7.25B | |||
| 42.25 | -2.22% | 215.72K | 2.21 | 8.89B | - | -9.82 CAD | +31.70% | 0.81% | Finance | 1.02 | 52.17 | 35.16 | - | Canada | 23.12B | |||
| 10.73 | -5.88% | 5.72M | 1.22 | 8.73B | 18.22 | 0.59 CAD | +4.79% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.83 | 18.04 | 9.30 | 8,152 | Canada | 3.87B |