Explore 3 Stock Ideas & Industry Insights Download Free Report

Best-Performing Canadian Stocks Over the Past Year

Explore Canadian stocks that have delivered the highest returns over the past 12 months, ranked by their annual price performance. These stocks have demonstrated strong historical growth and market momentum. Compare key financial metrics, price trends, and overall stock performance to assess potential investment opportunities and make informed decisions.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
1Y Perf %
PriceCAD
Chg %
Vol
Rel vol
Mkt capCAD
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighCAD
52W LowCAD
Employees
Country
RevenueTTM CAD
+1400.00% 0.07 -11.76% 202.60K 1.06 17.19M - -0.11 CAD -41.95% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.00 0.11 0.07 - Canada 0.00
+900.00% 0.15 +0.00% 3.00 0.00 - - - - - Finance NoRating -1.27 0.20 0.11 - Canada -
+800.00% 0.04 -10.00% 59.20K 0.07 17.59M - -0.01 CAD +42.95% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -1.02 0.09 0.01 - Canada 0.00
+719.44% 2.95 -3.91% 25.85K 0.75 269.45M - -0.03 CAD +85.57% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -11.57 5.00 1.96 - Canada 0.00
+700.00% 0.12 -7.69% 678.13K 2.16 25.77M - -0.00 CAD +77.14% 0.00% Electronic Technology NoRating 2.09 0.13 0.01 - Canada 10.40M
+673.83% 0.28 -10.94% 212.93K 0.92 36.81M - -0.07 CAD -2784.62% 0.00% Finance NoRating 7.62 0.79 0.18 - Canada 0.00
+640.91% 40.75 -0.61% 5.18K 0.71 - - - - - Non-Energy Minerals StrongBuy - 44.73 5.27 - Canada -
+633.33% 1.32 -8.33% 239.34K 3.32 188.83M 33.08 0.04 CAD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 3.64 2.25 0.17 - Canada 0.00
+619.48% 5.54 -0.36% 170.57K 1.68 547.57M - -0.02 CAD -130.14% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.53 7.65 0.62 - Canada 0.00
+610.00% 0.71 -13.41% 34.10K 0.26 47.81M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.09 2.44 0.08 0 Canada -
+550.00% 0.07 +8.33% 7.01K 0.30 4.30M - -0.00 CAD -150.00% 0.00% Miscellaneous NoRating 1.49 0.18 0.01 - Canada 0.00
+524.62% 2.03 +2.53% 8.44K 0.33 561.37M - -0.02 CAD -306.54% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.44 3.60 0.27 - Canada 0.00
+466.67% 0.68 +0.00% 23.50K 0.46 22.96M - -0.07 CAD -296.49% 0.00% Industrial Services NoRating 1.72 1.13 0.10 - Canada 0.00
+466.67% 0.09 +13.33% 1.00K 0.05 4.61M - - - 0.00% Technology Services StrongBuy 1.58 0.60 0.06 - Canada -
+461.90% 0.59 -8.53% 168.68K 1.07 196.71M - -0.00 CAD +68.42% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 4.99 0.94 0.10 - Canada 0.00
+450.00% 0.11 +0.00% 45.78K 0.42 33.56M - -0.00 CAD -433.33% 0.00% Finance NoRating 1.29 0.15 0.02 - Canada 0.00
+437.93% 0.78 -2.50% 20.83K 0.42 294.33M - -0.03 CAD -341.10% 0.00% Energy Minerals Buy -0.68 1.31 0.13 - Canada 0.00
+425.00% 0.42 +2.44% 457.73K 0.67 211.48M - -0.09 CAD -731.19% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.27 0.68 0.07 - Canada 0.00
+405.56% 0.91 -4.21% 18.61K 0.97 30.78M - -0.09 CAD -123.20% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.68 1.42 0.17 - Canada 0.00
+402.44% 1.03 -0.96% 19.90K 0.69 30.79M - -0.10 CAD -210.65% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.11 1.59 0.22 - Canada 0.00
+400.00% 0.07 -6.25% 1.00K 0.01 4.88M - - - - Non-Energy Minerals NoRating 1.66 0.21 0.02 - Canada -
+400.00% 0.30 +0.00% 25.00K 1.69 14.86M - -0.06 CAD -203.13% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 3.85 0.43 0.03 - Canada 0.00
+381.25% 0.39 -4.94% 366.58K 1.84 95.30M - -0.00 CAD +92.57% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 4.24 0.72 0.07 - Canada 0.00
+372.73% 0.52 -13.33% 135.61K 2.78 25.46M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 6.71 1.00 0.07 - Canada -
+366.67% 0.07 +16.67% 1.00K 0.16 56.24M - -0.01 CAD -128.12% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.90 0.10 0.01 8 Canada 0.00
+363.64% 0.26 +10.87% 43.51K 2.36 - - - - - Non-Energy Minerals NoRating 1.07 0.55 0.14 - Canada -
+357.14% 0.16 -5.88% 5.00K 0.30 7.69M - -0.07 CAD +28.64% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.86 0.60 0.04 - Canada 28.09M
+353.33% 2.72 -0.37% 1.49K 0.10 117.95M 1.92 1.42 CAD - 0.00% Consumer Services Neutral -1.13 2.95 0.47 795 Canada 555.85M
+347.74% 18.85 -7.10% 24.06K 1.32 741.32M - -0.00 CAD +99.96% 0.00% Process Industries Neutral 0.21 25.80 3.39 85 Canada 370.90M
+337.50% 2.10 +4.48% 69.69K 0.74 194.76M - - - - Health Technology NoRating -2.36 2.65 0.35 - Canada -
+328.57% 0.30 +0.00% 57.24K 0.64 17.56M - -0.02 CAD -603.85% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 4.70 0.35 0.05 - Canada 0.00
+320.00% 0.10 -12.50% 718.02K 0.85 59.93M - -0.00 CAD +98.04% 0.00% Technology Services NoRating -0.63 0.28 0.06 - Canada 74.64M
+305.88% 0.34 -6.76% 165.93K 0.65 46.04M 18.85 0.02 CAD - 0.00% Technology Services NoRating 1.06 0.41 0.03 - Canada 8.92M
+300.00% 0.40 -9.09% 122.79K 1.10 35.64M 133.33 0.00 CAD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.47 0.80 0.08 - Canada 0.00
+300.00% 0.02 +0.00% 1.00 0.00 3.74M - -0.00 CAD -10.71% 0.00% Communications NoRating 1.44 0.10 0.01 - Canada 1.30M
+300.00% 0.14 -6.67% 75.00K 12.02 2.48M - -0.01 CAD -14.29% 0.00% Finance NoRating 3.71 0.25 0.10 - Canada 0.00
+300.00% 0.30 -7.69% 31.90K 0.52 27.74M 93.75 0.00 CAD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.63 0.39 0.07 - Canada 0.00
+292.35% 2.90 +0.00% 42.31K 1.93 87.87M - -0.35 CAD -165.04% 0.00% Technology Services StrongBuy 0.43 3.17 0.94 - Canada 33.87M
+291.11% 0.88 -8.33% 654.10K 0.98 204.97M - -0.17 CAD +5.27% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.46 1.48 0.19 156 Canada 0.00
+285.00% 3.85 -4.23% 15.65K 0.76 78.87M - -0.13 CAD -139.63% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.21 4.39 0.76 - Canada 0.00
+284.00% 0.48 -5.88% 232.71K 1.01 23.17M 88.89 0.01 CAD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 7.22 2.25 0.12 - Canada 0.00
+273.91% 0.86 +1.18% 10.50K 15.65 7.89M - -0.07 CAD +10.55% 0.00% Producer Manufacturing NoRating 1.08 1.22 0.16 - Canada 18.10K
+273.58% 0.99 -2.94% 180.04K 1.12 160.58M - -0.00 CAD +82.85% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.37 1.67 0.21 5 Canada 0.00
+270.00% 0.37 +4.23% 401.03K 0.62 225.96M - -0.07 CAD -541.75% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.01 0.71 0.06 - Canada 0.00
+266.67% 0.22 -4.35% 118.67K 0.39 142.14M - -0.02 CAD -238.46% 0.00% Health Technology NoRating 0.01 0.46 0.04 - Canada 0.00
+263.26% 21.65 -6.96% 153.13K 1.68 510.45M - -3.71 CAD -36.08% 0.00% Distribution Services Buy 0.40 26.59 4.49 352 Canada 1.61B
+259.26% 0.48 +6.59% 8.50K 0.82 12.21M - - - - Finance NoRating -6.76 0.99 0.38 - Canada -
+258.51% 3.37 -6.00% 38.53K 1.13 147.24M 38.74 0.09 CAD +24.64% 0.00% Energy Minerals StrongBuy 4.61 4.70 0.80 - Canada 0.00
+257.14% 0.25 -7.41% 4.00K 0.57 - - - - - Finance NoRating 1.92 0.37 0.25 - Canada -
+256.25% 0.57 -6.56% 297.38K 1.29 68.97M - -0.15 CAD -269.05% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.63 1.00 0.50 - Canada 0.00
+253.33% 0.27 -1.85% 219.50K 2.32 16.45M - -0.05 CAD +28.40% 0.00% Energy Minerals NoRating -3.62 0.40 0.06 - Canada 0.00
+250.00% 0.10 -12.50% 840.82K 2.00 23.39M - -0.02 CAD -3.29% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 5.14 0.28 0.03 - Canada 0.00
+250.00% 0.04 +0.00% 9.88K 0.11 18.51M - -0.01 CAD +27.59% 0.00% Energy Minerals NoRating 0.17 0.10 0.01 5 Canada 4.60M
+250.00% 0.04 +0.00% 60.00K 1.43 1.17M 5.15 0.01 CAD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -2.80 0.07 0.01 - Canada 16.16M
+247.37% 0.66 -5.71% 783.04K 0.83 177.01M - -0.13 CAD -293.62% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 4.76 1.19 0.13 - Canada 0.00
+245.45% 0.19 +26.67% 1.43M 8.81 33.01M 34.55 0.01 CAD -74.06% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.78 0.20 0.04 - Canada 0.00
+243.75% 0.28 -5.17% 97.00K 0.39 60.38M - -0.00 CAD +32.56% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.85 0.35 0.07 - Canada 0.00
+242.86% 0.12 -7.69% 20.00K 0.87 - - - - - Non-Energy Minerals NoRating 6.33 1.00 0.04 - Canada -
+242.86% 0.12 +0.00% 6.07K 0.02 81.27M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.56 0.20 0.03 - Canada -
+242.11% 0.65 +0.00% 35.00 0.00 11.10M - -0.01 CAD +67.13% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.13 0.83 0.10 - Canada 0.00
+240.52% 3.95 -1.50% 36.64K 2.73 136.29M 30.53 0.13 CAD +324.26% 0.00% Consumer Non-Durables StrongBuy -2.32 5.73 1.16 33 Canada 57.09M
+240.00% 0.17 -2.86% 3.00K 0.16 5.88M - - - - Non-Energy Minerals StrongBuy 0.74 0.28 0.15 - Canada -
+237.50% 0.27 -6.90% 5.50K 0.63 1.19M - -0.02 CAD +13.23% 0.00% Process Industries NoRating 0.94 0.35 0.08 - Canada 0.00
+233.33% 0.15 +3.45% 3.50K 0.26 - - - - - Non-Energy Minerals NoRating -6.89 0.50 0.07 - Canada -
+233.33% 1.00 +0.00% 24.60K 3.26 - - - - - Finance NoRating -0.61 1.55 0.75 - Canada -
+228.12% 5.25 -4.55% 31.50K 2.17 133.68M - -1.55 CAD -19.74% 0.00% Electronic Technology NoRating -1.99 14.75 1.20 - Canada 11.23M
+227.27% 0.36 -2.70% 145.29K 0.62 101.10M - -0.01 CAD -232.26% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.48 0.64 0.09 - Canada 0.00
+225.33% 1.22 -8.27% 212.40K 0.77 411.26M - -0.05 CAD -441.94% 0.00% Non-Energy Minerals Buy 3.53 2.03 0.28 - Canada 0.00
+225.00% 0.07 +0.00% 130.00K 3.56 3.87M - -0.00 CAD +86.46% 0.00% Finance NoRating -1.02 0.07 0.01 - Canada 23.09M
+223.62% 4.11 -1.44% 105.35K 0.81 167.72M 45.07 0.09 CAD - 0.00% Energy Minerals StrongBuy -1.55 4.80 1.37 - Canada 59.52M
+216.67% 0.95 +1.06% 88.00K 4.66 20.19M - - - - Non-Energy Minerals NoRating -6.51 0.97 0.30 - Canada -
+214.29% 0.11 +10.00% 1.02M 5.79 3.96M - -0.01 CAD +89.44% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 4.17 0.14 0.03 - Canada 0.00
+212.50% 0.12 +4.17% 500.00 0.04 - - - - - Finance NoRating 2.95 0.12 0.03 - Canada -
+210.53% 1.18 -1.67% 985.34K 1.83 351.20M - -0.11 CAD -2276.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 3.98 1.60 0.34 5 Canada 0.00
+209.09% 0.68 +1.49% 63.76K 0.83 30.89M - -0.05 CAD +48.97% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.77 0.68 0.15 - Canada 0.00
+208.33% 0.37 -3.90% 211.50K 4.20 43.75M 2.69 0.14 CAD - 0.00% Energy Minerals StrongBuy 0.57 0.48 0.06 3 Canada 0.00
+206.25% 0.24 +4.26% 92.00K 2.58 4.09M - -0.00 CAD -20.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 3.61 0.29 0.09 - Canada 0.00
+200.00% 0.04 +0.00% 2.00K 0.06 4.79M 0.25 0.18 CAD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 4.52 0.08 0.01 - Canada 0.00
+200.00% 0.18 +24.14% 34.85K 0.33 29.23M - -0.01 CAD +14.06% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.07 0.22 0.03 - Canada 0.00
+200.00% 0.09 +5.88% 64.35K 0.74 11.26M - -0.00 CAD +56.25% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.37 0.10 0.03 - Canada 0.00
+200.00% 0.03 +0.00% 3.00K 0.10 2.33M 10.71 0.00 CAD - 0.00% Miscellaneous NoRating 1.60 0.04 0.01 - Canada 64.04K
+200.00% 0.03 -33.33% 18.32K 0.43 2.27M - - - 0.00% Technology Services NoRating 3.62 0.07 0.01 - Canada -
+200.00% 0.01 +0.00% 1.00 0.00 2.18M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -5.00 0.03 0.01 - Canada -
+200.00% 0.01 +0.00% 15.00K 0.59 84.15K - -0.00 CAD +87.63% 0.00% Finance NoRating 0.18 0.03 0.01 - Canada 0.00
+200.00% 0.10 +16.67% 139.07K 2.81 5.28M - -0.02 CAD +53.91% 0.00% Process Industries NoRating -1.01 0.13 0.03 - Canada 0.00
+196.45% 4.18 -2.11% 78.89K 1.19 1.62B - -0.21 CAD -307.94% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.78 5.43 1.14 1 Canada 0.00
+195.65% 1.02 -3.77% 125.50K 0.20 187.29M - -0.11 CAD - 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.97 1.21 0.34 2 Canada 0.00
+192.86% 2.05 -1.91% 5.28M 1.81 1.15B 49.76 0.04 CAD - 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.91 2.30 0.68 18 Canada 0.00
+190.63% 3.72 -7.00% 5.37K 0.57 41.75M - -0.71 CAD -450.85% 0.00% Health Technology NoRating 1.55 4.95 0.85 22 Canada 32.08M
+186.87% 7.43 -5.11% 711.25K 1.07 1.39B 36.02 0.21 CAD -79.42% 0.00% Energy Minerals Buy -2.27 9.89 2.23 373 Canada 983.57M
+185.71% 0.10 +0.00% 22.00 0.00 4.36M 3.79 0.03 CAD - 0.00% Energy Minerals NoRating 6.10 0.20 0.04 - Canada 0.00
+182.35% 0.24 +4.35% 593.07K 1.75 81.48M - -0.01 CAD +58.28% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.02 0.55 0.07 - Canada 0.00
+180.00% 0.28 -6.67% 11.00K 0.86 37.83M - -0.01 CAD +55.73% 0.00% Retail Trade NoRating 2.88 1.03 0.08 - Canada 8.31M
+179.22% 2.15 +7.50% 11.70K - 56.20M - - - - Electronic Technology NoRating - 5.00 0.75 - Canada -
+178.89% 5.02 -0.79% 1.60M 1.81 1.50B - - - 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.69 8.47 3.63 294 Canada -
+178.40% 30.29 -2.16% 220.39K 1.53 779.37M 34.66 0.87 CAD +56.80% 0.00% Electronic Technology StrongBuy 2.80 36.63 9.92 737 Canada 213.01M
+175.00% 0.11 +4.76% 1.01M 1.95 28.21M - -0.01 CAD +88.55% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 3.43 0.20 0.03 - Canada 0.00
+175.00% 0.06 +0.00% 129.00 0.00 8.15M - -0.00 CAD +13.89% 0.00% Utilities NoRating -2.92 0.18 0.01 - Canada 0.00
+175.00% 0.06 +0.00% 9.00K 0.08 14.49M - -0.00 CAD +25.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.28 0.07 0.01 - Canada 0.00
+174.42% 0.59 -10.61% 1.22M 1.18 188.67M 8.13 0.07 CAD +45.20% 0.00% Energy Minerals StrongBuy -1.94 0.82 0.20 - Canada 128.20M
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…