Explore 3 Stock Ideas & Industry Insights Download Free Report

Most Actively Traded Canadian Stocks

Explore the most actively traded Canadian stocks, ranked by daily trading volume. These stocks attract significant market interest and trading activity. Analyze key financial metrics, price movements, and trading trends to understand their popularity and identify potential investment opportunities.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
PriceCAD
Chg %
Vol
Rel vol
Mkt capCAD
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighCAD
52W LowCAD
Employees
Country
RevenueTTM CAD
172.55 -3.57% 6.56M 1.33 302.30B 18.51 9.32 CAD -20.17% 2.46% Finance Buy 0.66 179.80 112.26 - Canada 113.03B
96.75 -4.06% 10.32M 2.51 117.95B 10.26 9.43 CAD +120.67% 2.38% Energy Minerals Buy -0.73 112.80 57.95 15,424 Canada 62.90B
285.86 -2.29% 3.16M 0.82 405.68B 18.03 15.86 CAD +19.92% 2.32% Finance Buy 0.58 306.38 201.76 96,628 Canada 141.45B
128.57 -4.41% 6.34M 1.77 165.63B 16.79 7.66 CAD +47.15% 3.33% Finance Buy 0.62 135.40 92.30 86,431 Canada 70.52B
68.48 -1.04% 11.35M 1.95 142.66B 12.18 5.62 CAD +42.87% 3.56% Energy Minerals Buy -0.59 78.60 41.67 10,750 Canada 44.68B
67.33 -1.01% 10.99M 1.42 154.25B 25.87 2.60 CAD -8.49% 5.66% Industrial Services Buy -0.08 80.65 62.42 14,800 Canada 83.32B
241.70 -2.39% 2.44M 0.76 172.04B 19.70 12.27 CAD +7.49% 2.73% Finance Neutral 0.74 259.20 168.92 53,234 Canada 77.62B
87.72 +0.23% 5.19M 1.23 91.19B 26.29 3.34 CAD -18.22% 3.98% Industrial Services Buy -0.23 100.18 71.30 6,668 Canada 16.05B
61.63 -3.96% 6.70M 1.46 106.47B 16.66 3.70 CAD +18.99% 2.95% Finance Buy 0.46 64.60 44.23 37,000 Canada 65.65B
102.83 -10.21% 4.00M 3.21 63.68B 17.45 5.89 CAD +4.94% 3.28% Finance Neutral 0.39 118.99 79.99 32,151 Canada 44.18B
264.85 +3.33% 1.49M 1.65 130.58B 15.57 17.01 CAD +77.96% 0.95% Non-Energy Minerals Buy 3.33 348.94 188.48 18,216 Canada 20.87B
38.76 -2.27% 9.51M 1.47 72.04B 8.25 4.70 CAD +173.49% 2.12% Energy Minerals StrongBuy -0.86 47.45 21.62 7,211 Canada 56.65B
161.97 -3.15% 2.25M 1.05 151.85B 15.56 10.41 CAD +25.86% 2.56% Finance Buy 0.65 172.87 116.65 49,824 Canada 62.40B
56.53 +0.82% 5.91M 1.36 92.28B 10.51 5.38 CAD +142.08% 2.32% Non-Energy Minerals Buy 2.96 74.00 45.28 27,000 Canada 28.56B
288.43 -12.66% 1.11M 1.62 41.65B 19.63 14.69 CAD +71.47% 0.00% Electronic Technology StrongBuy 1.48 655.50 276.06 29,591 Canada 25.31B
131.37 -0.24% 2.32M 1.67 114.50B 30.26 4.34 CAD -5.69% 0.75% Transportation Buy 0.63 133.54 96.50 19,479 Canada 16.01B
30.83 +4.58% 9.72M 1.75 27.49B 4.59 6.72 CAD +1374.52% 5.94% Communications Buy 0.20 36.25 26.66 38,683 Canada 24.80B
185.96 +1.21% 1.52M 1.81 83.44B 29.84 6.23 CAD +156.67% 0.57% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.35 226.68 135.29 47 Canada 4.38B
213.95 -2.29% 1.32M 0.76 84.79B 17.89 11.96 CAD +17.42% 2.34% Finance Neutral 0.91 237.13 155.60 33,200 Canada 32.17B
95.85 -4.22% 2.85M 1.85 43.58B 104.96 0.91 CAD -24.39% 0.24% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.71 182.72 92.52 3,082 Canada 3.48B
177.24 -1.77% 1.53M 1.27 108.21B 22.29 7.95 CAD +7.98% 2.01% Transportation Buy 0.88 185.25 128.05 23,839 Canada 18.37B
2710.27 -1.61% 92.67K 1.37 61.64B 9.99 271.33 CAD -6.03% 0.76% Finance Buy 0.32 2788.03 2066.16 51,000 Canada 61.71B
351.81 +3.94% 668.55K 2.09 65.28B 33.27 10.57 CAD +85.84% 0.70% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.38 388.22 263.69 44 Canada 3.20B
3511.69 +1.32% 65.68K 1.03 73.45B 56.15 62.54 CAD +53.02% 0.16% Technology Services StrongBuy 0.52 3570.01 2196.00 69,000 Canada 17.47B
165.25 +1.04% 1.39M 1.57 70.86B 33.34 4.96 CAD -8.98% 2.16% Technology Services Buy 0.44 199.16 107.91 27,100 Canada 10.94B
101.10 +0.74% 2.26M 1.27 47.79B 14.79 6.84 CAD +76.65% 3.06% Process Industries Buy 0.25 116.95 76.91 25,100 Canada 38.98B
30.26 +1.17% 7.52M 1.60 35.24B 8.24 3.67 CAD +83.76% 0.72% Non-Energy Minerals Buy 3.60 53.57 27.50 7,100 Canada 11.71B
218.70 -0.59% 964.80K 1.85 59.08B 43.85 4.99 CAD +10.53% 0.21% Retail Trade Buy 0.83 222.17 163.25 28,300 Canada 7.88B
176.02 -1.39% 1.16M 1.10 84.25B 14.04 12.53 CAD +60.21% 1.87% Energy Minerals Sell -0.09 194.17 114.75 5,000 Canada 54.88B
85.79 +0.89% 2.27M 1.03 43.44B 24.39 3.52 CAD +4.54% 3.01% Utilities Neutral 0.37 86.35 69.06 9,900 Canada 12.50B
282.27 +0.09% 674.20K 1.76 49.73B 17.32 16.29 CAD -2.37% 2.04% Finance Buy 0.50 305.52 236.92 32,000 Canada 30.15B
62.27 -1.16% 3.01M 1.46 24.48B 64.94 0.96 CAD -76.07% 3.17% Energy Minerals Buy -0.59 70.57 57.95 1,236 Canada 5.81B
66.84 -1.72% 2.74M 1.29 39.55B 23.55 2.84 CAD -4.26% 4.25% Industrial Services Buy -0.28 72.72 50.15 2,974 Canada 7.84B
90.09 -4.57% 1.83M 2.80 84.23B 18.57 4.85 CAD +21.58% 2.78% Finance Buy 0.49 95.96 59.54 33,430 Canada 48.63B
189.48 -4.84% 850.18K 1.40 26.84B 27.01 7.02 CAD +14.22% 0.75% Industrial Services StrongBuy 0.84 275.24 156.64 74,400 Canada 19.34B
268.18 +0.16% 586.22K 1.33 66.98B 43.29 6.19 CAD +84.42% 0.72% Industrial Services StrongBuy 0.17 273.33 203.46 24,214 Canada 13.80B
28.05 -11.43% 5.49M 1.81 27.10B 11.51 2.44 CAD - 0.35% Non-Energy Minerals Buy 2.73 45.74 23.66 13,574 Canada 5.88B
91.75 -4.52% 1.61M 0.84 60.02B 22.58 4.06 CAD -4.51% 2.72% Finance Buy 0.53 98.49 62.50 41,200 Canada 59.27B
71.83 +0.36% 2.04M 0.91 21.99B 22.64 3.17 CAD +7.68% 4.10% Utilities Neutral 0.28 77.99 64.62 7,800 Canada 8.56B
31.96 -3.82% 4.53M 1.70 27.72B 109.49 0.29 CAD +278.60% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.91 49.27 27.68 28,049 Canada 9.01B
49.04 -18.86% 2.92M 5.42 11.19B 66.63 0.74 CAD -83.19% 2.22% Consumer Non-Durables StrongBuy 1.34 100.44 43.69 80,000 Canada 6.54B
16.70 -4.46% 8.49M 1.07 21.22B 13.22 1.26 CAD +8.48% 4.17% Energy Minerals StrongBuy -0.57 20.79 10.32 1,045 Canada 7.83B
13.19 +2.33% 10.28M 1.31 20.48B - -0.57 CAD -189.24% 11.19% Communications Neutral 0.26 20.97 10.89 111,500 Canada 20.21B
189.04 -4.59% 696.73K 1.91 16.16B 27.41 6.90 CAD +14.06% 1.11% Distribution Services Buy 0.89 243.50 155.85 7,900 Canada 5.90B
68.97 -2.07% 1.81M 1.66 81.04B 29.19 2.36 CAD +16.87% 0.84% Retail Trade Buy 0.14 71.07 56.00 220,000 Canada 64.63B
157.39 -2.53% 748.92K 1.02 18.28B 31.73 4.96 CAD +107.45% 0.00% Retail Trade StrongBuy 1.76 174.52 92.30 8,800 Canada 4.35B
28.83 -7.09% 3.70M 1.44 13.78B 12.28 2.35 CAD +130.66% 0.10% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.37 44.48 20.26 3,072 Canada 3.44B
83.59 -1.31% 1.22M 0.99 77.75B 17.50 4.78 CAD +26.61% 1.02% Retail Trade Buy 1.10 95.15 68.30 145,000 Canada 112.06B
115.51 +0.46% 872.94K 1.44 23.55B 14.33 8.06 CAD +6.94% 0.59% Technology Services Buy 0.37 131.97 83.34 94,000 Canada 16.44B
99.47 -0.49% 968.60K 1.63 20.76B 23.69 4.20 CAD -8.83% 1.63% Retail Trade Neutral 0.37 101.30 86.63 99,564 Canada 22.48B
11.44 -0.69% 7.86M 1.46 5.52B 23.63 0.48 CAD -45.48% 0.00% Energy Minerals Neutral -0.60 12.86 6.22 187 Canada 1.39B
212.23 -4.22% 422.39K 1.69 19.30B 18.25 11.63 CAD +8.78% 1.89% Finance Neutral 0.39 223.72 145.44 10,347 Canada 13.91B
45.13 +2.06% 1.96M 2.33 13.10B 20.75 2.17 CAD +209.71% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.83 58.74 26.75 1,398 Canada 898.97M
37.48 +2.24% 2.35M 1.69 5.94B 47.06 0.80 CAD -11.96% 0.00% Electronic Technology StrongBuy 1.42 67.90 20.85 4,000 Canada 1.87B
56.86 -2.07% 1.54M 1.22 24.03B 12.39 4.59 CAD +127.33% 1.63% Non-Energy Minerals Buy 3.86 95.39 47.34 17,064 Canada 5.96B
95.87 +5.03% 914.51K 1.55 22.07B 18.02 5.32 CAD +50.14% 0.00% Non-Energy Minerals Neutral 3.27 130.98 71.51 2,013 Canada 2.79B
88.01 -3.98% 994.52K 0.85 23.71B 20.33 4.33 CAD -14.96% 2.97% Producer Manufacturing Buy 1.24 101.10 63.93 156,000 Canada 58.65B
43.52 +3.74% 1.94M 1.60 17.56B 12.44 3.50 CAD +98.18% 0.48% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.76 75.78 37.57 2,400 Canada 3.16B
11.76 -3.69% 6.71M 1.84 7.17B 65.08 0.18 CAD - 0.00% Technology Services Buy 1.15 18.45 4.35 1,749 Canada 851.24M
44.33 -6.83% 1.72M 2.76 9.92B 15.38 2.88 CAD +43.76% 5.89% Industrial Services Neutral -0.23 54.90 35.82 536 Canada 2.11B
57.60 +0.73% 1.29M 0.93 34.31B 24.45 2.36 CAD +12.65% 2.40% Utilities Neutral 0.32 60.57 50.14 9,098 Canada 9.52B
19.46 -2.55% 3.81M 1.51 7.81B 18.69 1.04 CAD -30.50% 2.90% Finance Buy 0.14 38.00 19.28 3,000 Canada 3.31B
7.40 +3.50% 9.42M 1.90 9.45B 9.78 0.76 CAD - 1.55% Non-Energy Minerals StrongBuy 4.04 8.60 5.01 6,327 Canada 5.23B
24.46 -0.08% 2.84M 1.54 13.98B 8.96 2.73 CAD +43.71% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 4.11 34.09 16.91 4,596 Canada 5.09B
106.07 -3.70% 650.48K 1.36 12.38B 23.93 4.43 CAD +15.80% 0.87% Industrial Services StrongBuy 0.70 152.97 93.15 34,000 Canada 8.55B
21.60 -3.91% 3.17M 1.08 5.68B 21.06 1.03 CAD - 0.00% Transportation Buy 1.26 31.45 16.45 39,300 Canada 24.80B
50.45 -18.37% 1.35M 7.56 1.99B 15.95 3.16 CAD -40.00% 0.00% Energy Minerals StrongBuy -1.67 76.70 22.60 297 Canada 497.28M
135.67 -3.13% 501.37K 1.01 11.51B 22.55 6.02 CAD +12.17% 1.88% Transportation Buy 1.45 233.85 113.72 25,875 Canada 11.64B
86.96 -5.23% 747.72K 1.46 14.52B 33.34 2.61 CAD -82.15% 0.09% Industrial Services StrongBuy 0.60 106.82 79.16 40,246 Canada 11.71B
8.17 -3.31% 7.91M 1.18 12.05B 54.07 0.15 CAD -52.41% 0.00% Non-Energy Minerals Buy 1.74 20.34 7.64 6,800 Canada 1.00B
52.68 -1.11% 1.19M 1.23 14.51B 311.16 0.17 CAD -89.69% 3.46% Utilities Buy 0.15 56.90 39.95 8,632 Canada 3.76B
18.40 -0.92% 3.34M 1.60 5.87B 122.42 0.15 CAD - 1.45% Utilities StrongBuy 1.08 22.39 15.62 1,350 Canada 2.19B
10.73 -5.88% 5.72M 1.22 8.73B 18.22 0.59 CAD +4.79% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.83 18.04 9.30 8,152 Canada 3.87B
36.58 -1.38% 1.65M 2.01 8.98B 10.27 3.56 CAD +54.80% 4.11% Technology Services Neutral 0.85 50.12 27.63 19,900 Canada 7.25B
77.39 +6.36% 781.51K 2.57 17.58B 16.42 4.71 CAD +259.67% 3.38% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.15 98.71 54.70 - Canada 6.57B
11.33 -3.66% 5.00M 1.78 5.55B 14.75 0.77 CAD - 1.44% Energy Minerals StrongBuy -0.73 15.16 6.24 251 Canada 1.54B
48.53 +3.87% 1.07M 0.78 12.21B 11.61 4.18 CAD +65.96% 0.00% Non-Energy Minerals Buy 3.22 69.46 36.62 8,006 Canada 2.93B
63.58 -0.20% 805.40K 1.44 10.01B - -0.03 CAD -101.23% 4.36% Utilities Buy 0.55 77.02 56.48 731 Canada 3.77B
91.97 -4.77% 556.01K 1.13 12.52B 21.97 4.19 CAD +18.42% 1.30% Distribution Services StrongBuy 0.90 115.59 70.67 15,047 Canada 11.16B
60.89 -0.13% 797.13K 0.95 16.79B 28.78 2.12 CAD +28.34% 1.57% Finance StrongBuy 0.18 62.57 44.10 2,185 Canada 3.00B
53.42 +2.28% 888.10K 0.72 11.46B 12.73 4.20 CAD +115.50% 0.43% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.39 72.54 29.66 2,198 Canada 1.72B
69.78 -3.31% 671.86K 2.05 4.00B 65.04 1.07 CAD -39.80% 1.16% Industrial Services StrongBuy 0.10 86.50 23.56 5,924 Canada 3.66B
51.11 -2.85% 897.66K 1.00 15.44B 35.99 1.42 CAD -38.65% 4.15% Industrial Services Buy -0.14 61.41 40.09 1,257 Canada 7.21B
39.30 -8.69% 1.16M 1.86 4.49B 7.63 5.15 CAD +176.50% 0.00% Non-Energy Minerals Buy 2.71 56.62 29.10 - Canada 1.69B
91.76 +0.67% 497.35K 1.61 7.05B 14.15 6.48 CAD +44.47% 1.12% Process Industries Buy -0.34 100.83 48.00 1,649 Canada 6.56B
204.61 +3.49% 215.33K 1.14 5.38B 48.35 4.23 CAD +257.67% 0.00% Technology Services StrongBuy 0.27 205.00 117.22 1,837 Canada 833.39M
38.37 +6.47% 1.14M 1.40 8.02B 7.32 5.24 CAD +138.60% 1.15% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.11 59.20 30.67 5,400 Canada 3.40B
109.72 -1.60% 397.00K 0.92 41.53B 42.80 2.56 CAD -0.25% 1.11% Retail Trade Buy 0.29 112.45 85.92 220,000 Canada 65.24B
53.83 -2.11% 789.83K 0.92 17.16B 27.10 1.99 CAD -20.27% 2.39% Utilities Buy -0.10 58.14 39.70 2,853 Canada 14.72B
132.99 +0.06% 303.35K 0.74 24.61B 41.29 3.22 CAD +13.70% 1.31% Technology Services StrongBuy 0.06 166.51 110.15 8,700 Canada 6.70B
132.82 +0.45% 302.56K 1.17 11.31B 44.56 2.98 CAD +26.16% 0.00% Technology Services StrongBuy 0.32 135.31 85.26 2,403 Canada 1.07B
5.93 -4.35% 6.76M 1.30 4.34B - - - 1.45% Energy Minerals Buy -0.47 7.87 3.34 454 Canada -
11.13 -0.27% 3.49M 1.68 7.48B - -0.55 CAD -61.26% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.98 18.91 10.36 142 Canada 0.00
21.31 -1.43% 1.80M 1.78 6.29B 12.58 1.69 CAD +672.90% 5.36% Finance Buy 0.57 23.25 18.06 516 Canada 1.31B
76.87 -13.62% 481.78K 1.65 4.89B 19.67 3.91 CAD +35.28% 1.96% Distribution Services Buy 0.83 95.97 39.09 4,275 Canada 5.33B
73.71 +6.81% 501.79K 1.25 6.39B 8.28 8.90 CAD +163.18% 0.90% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.59 85.00 51.40 - Canada 2.53B
52.98 -5.91% 681.00K 1.19 3.86B - -0.81 CAD -1080.41% 1.36% Industrial Services Buy -0.10 59.96 25.05 9,180 Canada 6.35B
20.84 -3.11% 1.73M 0.94 10.60B 21.62 0.96 CAD - 0.29% Non-Energy Minerals StrongBuy 5.38 43.69 15.15 - Canada 2.27B
79.51 -6.22% 449.90K 1.21 19.45B 16.11 4.94 CAD +20.39% 2.86% Finance Buy 0.68 92.01 53.40 3,594 Canada 3.78B
35.30 -0.93% 1.00M 1.16 7.63B 8.93 3.95 CAD +18.87% 3.37% Energy Minerals Buy -1.27 51.70 25.79 797 Canada 4.13B
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…