Explore 3 Stock Ideas & Industry Insights Download Free Report

Highest Net Income Stocks

Explore US companies with the highest net income on Kalkine, featuring earnings data, share prices, revenue figures, and financial metrics to compare corporate profitability.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
Net income
PriceUSD
Chg %
Vol
Rel vol
Mkt capUSD
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighUSD
52W LowUSD
Employees
Country
RevenueTTM USD
133.75B 535.93 -3.58% 42.51M 1.50 3979.92B 27.99 19.15 USD +36.23% 0.65% Technology Services StrongBuy 1.66 559.15 349.20 223,000 United States 346.44B
132.18B 344.17 -1.53% 75.68M 1.42 5001.54B 38.35 8.97 USD +20.31% 0.30% Electronic Technology Buy 0.67 355.38 243.42 167,000 United States 478.83B
132.17B 282.57 -2.20% 53.41M 1.07 3445.04B 14.75 19.15 USD +88.96% 0.30% Technology Services StrongBuy 1.68 408.61 270.70 190,820 United States 471.14B
120.07B 181.60 -9.26% 306.12M 2.83 4376.56B 22.96 7.91 USD +125.15% 0.26% Electronic Technology StrongBuy 1.72 243.37 164.27 42,000 United States 302.97B
84.97B 656.39 -17.46% 77.87M 2.88 742.65B 8.84 74.21 USD +878.77% 0.07% Electronic Technology StrongBuy 2.99 1255.00 192.59 61,000 United States 133.19B
77.67B 260.21 -2.19% 85.80M 1.54 2813.69B 21.03 12.37 USD +74.78% 0.00% Retail Trade StrongBuy 1.87 287.20 196.00 1,576,000 United States 797.46B
66.97B 856700.01 -1.45% 603.00 2.52 1222.02B 14.36 59657.31 USD +36.30% 0.00% Finance Neutral 0.10 878327.71 698000.00 387,815 United States 384.69B
60.46B 605.08 -3.96% 28.68M 0.97 1546.73B 20.63 29.33 USD +29.58% 0.33% Technology Services StrongBuy 2.27 779.82 520.26 78,865 United States 241.61B
56.78B 337.34 -4.19% 12.96M 2.02 896.71B 14.15 23.84 USD +18.06% 1.75% Finance Buy 0.53 366.50 279.10 318,512 United States 302.55B
30.51B 49.76 -3.62% 61.82M 1.67 343.35B 11.86 4.20 USD +14.40% 2.25% Finance Buy 0.77 65.22 46.12 213,000 United States 194.71B
28.84B 165.30 -2.35% 18.80M 1.28 674.30B 16.98 9.73 USD +41.35% 2.43% Energy Minerals Buy -1.21 188.50 114.19 58,000 United States 393.83B
26.80B 272.32 -1.45% 9.66M 1.33 655.56B 41.31 6.59 USD -36.38% 1.91% Health Technology Buy -0.44 282.01 185.12 140,800 United States 99.35B
23.50B 422.59 -3.20% 15.04M 2.14 809.54B 35.16 12.02 USD +18.98% 0.61% Finance StrongBuy 0.45 442.23 293.89 - United States 45.90B
23.13B 291.53 -10.43% 53.83M 2.38 1391.66B 37.22 7.83 USD +100.12% 0.80% Electronic Technology StrongBuy 2.81 495.00 289.96 33,000 United States 89.10B
21.95B 21.82 -0.05% 50.46M 0.92 146.99B 11.77 1.85 USD -39.78% 5.08% Communications Buy -0.58 29.43 19.89 133,030 United States 128.85B
21.89B 127.72 -1.12% 42.07M 1.94 1013.30B 46.27 2.76 USD +4.13% 0.76% Retail Trade StrongBuy 0.03 135.16 98.88 2,100,000 United States 735.84B
21.34B 84.80 -3.01% 16.32M 1.23 254.56B 11.95 7.09 USD +16.87% 2.12% Finance Buy 0.41 97.76 72.78 205,000 United States 130.92B
20.64B 1364.73 -3.76% 4.89M 1.59 1283.86B 44.84 30.44 USD +50.54% 0.47% Health Technology StrongBuy -0.08 1453.00 850.51 50,000 United States 86.46B
20.00B 24.95 +0.40% 35.87M 1.00 88.60B 7.91 3.15 USD -47.65% 5.31% Consumer Services Neutral 0.21 32.85 20.48 179,000 United States 123.00B
18.25B 146.94 -2.27% 11.55M 1.03 362.53B 150.06 0.98 USD -87.05% 2.26% Health Technology Buy -0.31 156.92 85.24 75,000 United States 67.19B
17.18B 868.95 -6.36% 3.89M 2.02 250.64B 12.49 69.55 USD +41.27% 1.94% Finance Buy 1.01 1153.99 754.00 47,400 United States 141.74B
17.17B 46.12 -0.11% 25.69M 0.83 191.15B 11.77 3.92 USD -16.44% 6.09% Communications Buy -0.55 51.68 38.68 89,900 United States 139.39B
17.09B 115.16 -6.93% 56.88M 1.09 348.21B 18.06 6.38 USD +47.65% 1.62% Technology Services Buy 2.60 250.25 111.66 141,000 United States 71.78B
16.86B 182.44 -5.94% 10.87M 1.68 286.53B 14.47 12.61 USD +29.41% 2.22% Finance Buy 1.32 232.25 152.80 83,000 United States 130.90B
16.05B 167.10 -0.13% 16.25M 1.50 387.30B 25.18 6.64 USD -3.13% 2.58% Consumer Non-Durables Buy 0.14 170.52 137.62 104,000 United States 87.92B
14.97B 655.92 -2.49% 4.95M 1.33 571.42B 34.30 19.12 USD +22.29% 0.52% Finance StrongBuy 0.46 681.99 464.52 39,800 United States 36.32B
14.91B 108.07 +2.64% 19.29M 2.09 255.11B 25.45 4.25 USD -50.48% 0.98% Retail Trade StrongBuy 1.46 181.10 91.99 131,462 United States 149.45B
14.36B 4.26 -11.25% 10.67M 1.25 4.93B 20.02 0.21 USD +10540.00% 0.00% Finance Neutral 2.27 12.39 2.96 7,000 United States 161.32B
14.16B 349.94 -1.55% 7.48M 1.70 349.13B 24.49 14.29 USD -2.93% 2.61% Retail Trade Buy 0.83 397.63 277.15 472,400 United States 169.18B
14.13B 118.45 -5.04% 16.99M 1.78 198.69B 11.55 10.26 USD +44.19% 1.98% Finance Buy 1.21 147.96 95.83 226,000 United States 177.74B
13.63B 156.75 -9.49% 40.21M 3.08 167.38B 18.14 8.64 USD -16.67% 2.09% Electronic Technology Neutral 2.38 259.92 121.99 - United States 44.07B
13.61B 83.95 +2.19% 10.35M 2.02 116.93B 9.31 9.02 USD -1.70% 0.00% Retail Trade Buy 0.91 139.12 71.94 25,474 United States 64.45B
13.27B 95.72 -7.62% 37.46M 1.94 376.85B 28.75 3.33 USD +27.48% 1.61% Electronic Technology Buy 0.94 130.37 70.54 82,400 United States 63.33B
13.11B 95.73 -0.07% 31.05M 1.66 411.82B 28.23 3.39 USD +12.28% 2.19% Consumer Non-Durables Buy -0.13 97.39 67.27 65,900 United States 51.45B
12.40B 117.22 -1.45% 11.75M 1.47 202.40B 24.18 4.85 USD -23.99% 1.26% Consumer Services StrongBuy 1.17 120.80 92.19 231,000 United States 99.13B
12.30B 212.93 -1.86% 10.46M 1.32 415.43B 15.57 13.67 USD +93.02% 3.25% Energy Minerals Buy -0.96 236.48 146.49 43,039 United States 228.45B
12.06B 395.72 -3.34% 6.89M 1.40 354.57B 22.58 17.52 USD -8.56% 2.21% Health Services Buy 0.63 461.62 255.97 390,000 United States 449.66B
11.43B 806.43 -22.26% 30.72M 3.14 114.75B 6.46 124.75 USD - 0.00% Electronic Technology StrongBuy 3.33 2354.39 183.00 11,100 United States 28.97B
11.32B 201.50 -4.63% 9.03M 2.14 314.07B 29.42 6.85 USD +24.07% 2.84% Consumer Non-Durables Buy -0.13 214.35 146.35 84,900 United States 43.01B
11.31B 233.18 -0.70% 4.61M 2.11 135.10B 11.74 19.85 USD +8.79% 5.92% Finance Neutral -0.13 241.02 189.20 70,053 United States 91.68B
10.99B 160.59 +0.89% 7.65M 1.02 170.11B 15.49 10.37 USD -0.28% 2.56% Communications StrongBuy -0.12 224.75 143.75 75,000 United States 93.82B
10.98B 65.56 -1.25% 50.05M 1.07 269.21B 18.94 3.46 USD +44.58% 0.00% Technology Services Buy 0.65 116.73 61.39 16,000 United States 50.00B
10.76B 324.97 -2.29% 4.58M 1.51 217.91B 18.30 17.76 USD +19.24% 1.10% Finance Buy 0.86 387.49 290.97 76,800 United States 86.49B
10.73B 3.89 -10.85% 7.43M 1.40 2.53B 381.37 0.01 USD - 0.00% Finance Neutral 2.07 11.80 2.70 7,334 United States 135.19B
10.59B 247.11 -2.84% 5.34M 1.04 233.55B 21.08 11.72 USD +40.24% 2.65% Technology Services Buy 1.21 332.46 199.19 286,800 United States 69.87B
10.31B 371.63 -0.68% 2.06M 1.29 141.99B 13.01 28.57 USD +19.29% 1.06% Finance Buy -0.24 384.26 282.99 45,000 United States 62.09B
10.28B 266.72 -0.87% 3.33M 2.32 67.44B 5.33 50.07 USD +135.47% 1.58% Finance Buy -0.18 281.11 191.13 53,300 United States 70.14B
10.05B 68.78 -1.56% 30.11M 1.44 140.49B 40.79 1.69 USD -78.36% 0.00% Transportation StrongBuy 1.21 95.18 64.04 34,000 United States 56.53B
9.30B 267.63 -17.35% 18.35M 2.07 100.18B 10.40 25.74 USD +275.28% 0.17% Electronic Technology Buy 2.30 799.87 132.43 40,000 United States 14.48B
9.23B 1065.59 +1.83% 4.74M 1.95 472.19B 51.33 20.76 USD +14.01% 0.55% Retail Trade Buy -0.02 1096.50 844.06 355,000 United States 303.15B
8.88B 553.64 -6.37% 6.52M 1.57 254.49B 21.72 25.49 USD +30.82% 1.06% Producer Manufacturing Buy 0.82 1073.46 537.08 118,000 United States 77.77B
8.85B 92.58 -0.85% 13.27M 1.63 160.10B 15.79 5.86 USD +37.50% 1.32% Finance Buy 0.45 114.53 83.96 33,000 United States 30.50B
8.69B 314.73 -4.47% 6.55M 1.09 325.23B 36.36 8.66 USD +15.42% 0.54% Electronic Technology Buy 1.04 388.84 268.91 57,000 United States 52.58B
8.56B 278.04 -0.78% 7.33M 1.30 196.75B 22.00 12.64 USD +7.81% 2.66% Consumer Services Buy 0.19 341.75 229.20 150,000 United States 27.78B
8.51B 167.57 -3.96% 11.36M 1.55 207.84B - -3.15 USD -148.77% 1.86% Health Technology Buy 0.10 176.58 116.88 17,000 United States 31.06B
8.37B 265.16 +0.34% 8.21M 1.29 156.72B 19.55 13.57 USD +11.62% 2.50% Technology Services Buy 0.31 291.09 118.15 814,000 United States 74.18B
8.24B 142.71 +0.20% 13.17M 1.41 194.48B 17.93 7.96 USD +51.39% 4.08% Consumer Non-Durables Neutral 0.10 171.48 123.47 306,000 United States 98.24B
7.96B 135.46 -1.08% 9.23M 1.30 162.73B 17.95 7.55 USD +1.26% 2.45% Energy Minerals Buy -1.20 154.28 85.59 9,900 United States 63.13B
7.77B 29.88 -2.96% 53.05M 1.43 170.31B 42.73 0.70 USD -59.24% 5.59% Health Technology Neutral 0.21 31.44 23.62 75,000 United States 63.62B
7.71B 460.28 -3.80% 4.11M 1.45 248.84B 26.70 17.24 USD +33.29% 2.08% Health Technology Neutral 0.17 483.99 312.38 31,500 United States 38.98B
7.52B 59.75 -2.10% 10.59M 1.78 93.10B 11.62 5.14 USD +17.66% 3.44% Finance Buy 0.49 66.08 45.02 68,520 United States 43.63B
7.46B 222.41 -2.07% 8.18M 1.15 183.04B 20.27 10.97 USD +59.33% 0.76% Technology Services Buy 0.74 269.11 146.32 83,334 United States 43.94B
7.27B 185.20 -16.36% 31.45M 2.36 231.35B 27.56 6.72 USD +48.09% 0.50% Producer Manufacturing StrongBuy 2.33 438.50 135.50 23,300 United States 26.13B
7.14B 297.95 -3.43% 5.82M 2.05 177.06B 23.23 12.83 USD +8.87% 1.80% Transportation Buy -0.12 315.99 218.20 29,287 United States 26.36B
7.13B 246.44 -0.82% 5.91M 1.40 95.91B 13.75 17.93 USD +11.66% 0.00% Technology Services Neutral 0.65 362.71 190.12 31,360 United States 25.97B
7.08B 119.71 +1.35% 12.60M 1.77 124.40B 13.91 8.61 USD +33.82% 0.87% Non-Energy Minerals Buy 1.62 135.29 81.34 44,100 United States 26.23B
7.05B 63.13 -1.65% 9.03M 0.82 129.04B 13.99 4.51 USD +52.39% 3.93% Health Technology Buy 0.03 68.64 45.27 32,500 United States 50.05B
7.00B 319.25 -13.58% 17.05M 2.19 253.36B 27.53 11.60 USD +38.27% 0.54% Producer Manufacturing StrongBuy 1.77 739.67 203.40 36,500 United States 30.84B
6.93B 77.58 -0.55% 9.72M 1.01 129.05B 16.02 4.84 USD -7.59% 5.50% Consumer Non-Durables Neutral -0.62 79.87 54.70 5,900 United States 20.65B
6.90B 521.23 -0.67% 3.53M 1.58 239.29B 34.62 15.06 USD +0.80% 1.20% Process Industries Buy -0.08 548.20 387.78 65,177 United States 36.24B
6.89B 226.75 -2.87% 1.89M 1.07 89.97B 12.06 18.80 USD +21.33% 3.17% Finance Buy 0.39 258.96 177.08 53,859 United States 36.52B
6.83B 88.25 -0.23% 19.28M 1.36 185.09B 15.88 5.56 USD +76.44% 2.75% Utilities Buy -0.27 98.75 74.41 17,400 United States 29.22B
6.78B 507.48 -0.63% 1.66M 0.97 106.01B 16.81 30.18 USD +16.64% 0.60% Health Services Buy 0.17 556.52 353.99 320,000 United States 78.70B
6.73B 191.88 -3.30% 7.15M 1.19 258.93B 31.17 6.16 USD +26.39% 1.42% Electronic Technology Buy 0.38 226.88 166.74 180,000 United States 95.99B
6.70B 676.94 -4.14% 2.84M 1.38 250.82B 35.72 18.95 USD +9.51% 0.26% Health Technology Buy 0.43 712.17 435.27 125,000 United States 47.35B
6.64B 227.24 -0.93% 5.28M 1.53 127.49B 19.22 11.83 USD -2.84% 2.14% Retail Trade Buy 0.64 293.06 178.45 276,000 United States 90.43B
6.50B 113.60 -1.65% 10.29M 1.20 196.57B 41.94 2.71 USD -66.03% 2.18% Health Technology Buy -0.45 132.03 81.97 115,000 United States 48.23B
6.29B 402.89 -1.55% 2.08M 1.42 82.57B 10.56 38.15 USD +49.97% 1.15% Finance Neutral -0.13 418.00 268.00 34,000 United States 48.92B
5.96B 301.48 -1.29% 2.77M 1.68 79.66B 12.47 24.18 USD +32.04% 2.03% Health Services Buy -0.01 318.05 255.53 67,700 United States 282.50B
5.94B 316.91 -14.89% 14.23M 2.29 201.50B 18.40 17.23 USD +153.32% 0.65% Electronic Technology Buy 2.50 595.51 110.22 97,000 United States 151.16B
5.76B 36.62 -0.25% 5.52M 1.28 79.08B 12.17 3.01 USD +13.89% 6.05% Industrial Services Buy -0.69 40.16 30.67 8,000 United States 64.14B
5.66B 432.00 -0.50% 2.11M 1.52 93.34B 18.42 23.46 USD -4.07% 1.58% Health Services Buy 0.81 450.69 274.84 97,100 United States 201.83B
5.57B 111.04 -2.86% 7.70M 1.30 94.47B 20.67 5.37 USD -20.14% 5.74% Transportation Buy 0.36 122.41 90.84 460,000 United States 90.00B
5.55B 1170.67 -4.39% 906.21K 1.31 190.21B 27.38 42.76 USD +11.12% 1.83% Finance StrongBuy 1.10 1242.12 917.39 24,900 United States 29.19B
5.55B 147.49 -3.42% 4.02M 1.30 99.25B 16.29 9.05 USD +30.62% 1.52% Finance Buy 0.71 165.84 105.42 48,100 United States 40.04B
5.49B 138.59 -4.26% 10.02M 1.97 152.45B 25.63 5.41 USD +23.38% 1.25% Retail Trade Buy 0.19 170.00 122.78 377,000 United States 62.36B
5.40B 168.72 -1.32% 12.14M 1.40 125.48B 18.19 9.27 USD +50.69% 0.96% Consumer Services StrongBuy 1.23 220.81 146.28 24,300 United States 28.13B
5.32B 279.57 -4.26% 2.85M 0.95 57.09B 19.49 14.34 USD -20.22% 0.76% Industrial Services Buy -1.37 330.73 186.20 1,717 United States 23.92B
5.31B 49.84 -2.02% 9.42M 1.22 59.73B 12.87 3.87 USD +3.88% 4.09% Finance Neutral 0.50 56.20 43.12 37,086 United States 29.10B
5.23B 58.96 -2.06% 11.25M 0.94 48.98B 11.25 5.24 USD +5.17% 0.93% Commercial Services Neutral 0.67 67.99 38.46 23,800 United States 34.43B
5.03B 663.31 -1.95% 1.72M 1.71 178.85B 36.87 17.99 USD -5.94% 0.96% Producer Manufacturing Buy -0.32 721.22 455.90 73,100 United States 47.98B
5.02B 576.16 -3.17% 1.78M 0.84 133.10B 20.47 28.15 USD +57.14% 2.32% Electronic Technology Buy -0.08 692.00 437.25 123,000 United States 79.12B
5.00B 85.36 -4.35% 7.76M 1.21 56.16B 17.07 5.00 USD -29.53% 0.90% Transportation StrongBuy 1.14 95.68 55.27 100,000 United States 71.80B
4.99B 125.86 +4.67% 4.49M 1.98 22.17B 3.27 38.49 USD +4.73% 0.00% Consumer Services Neutral 0.28 254.11 101.11 91,900 United States 54.40B
4.98B 144.89 -1.48% 5.27M 1.88 76.00B 11.27 12.85 USD +25.00% 2.77% Energy Minerals Buy -1.46 165.93 101.59 3,400 United States 26.70B
4.97B 278.15 -10.70% 19.20M 2.04 254.17B 36.09 7.71 USD +40.62% 1.86% Electronic Technology Buy 1.63 334.03 152.73 33,000 United States 20.77B
4.96B 130.08 +0.38% 8.54M 2.14 101.42B 19.52 6.67 USD +8.98% 3.30% Utilities Buy -0.36 134.49 112.40 - United States 33.25B
4.91B 56.55 +0.53% 3.33M 1.78 57.29B 13.22 4.28 USD -9.34% 7.66% Industrial Services Buy -0.32 60.95 50.22 5,762 United States 12.44B
4.88B 770.51 -7.48% 7.59M 1.76 203.94B 20.22 38.11 USD +517.57% 0.24% Producer Manufacturing Buy 1.06 1195.94 530.16 75,000 United States 44.01B
4.83B 129.80 -13.35% 34.58M 2.40 169.12B 32.43 4.00 USD +25.64% 0.56% Electronic Technology Buy 1.79 307.37 107.20 17,200 United States 14.50B
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…